Huawei SUN2000-100KTL-M2 (100KW)
A termék ára csak BEJELENTKEZÉS után látható.
RÉSZLETEK
Súly (tartószerkezettel): | 93 kg |
Méret (tartószerkezettel együtt): | 1,035 x 700 x 365 mm |
Garancia: | 5 év |
Kommunikáció: | Beépített Wifi modul |
Max. hatásfok: | 98.6% |
Ajánlott max. PV teljesítmény: | 110,000 W |
Max. bemeneti feszültség: | 1,100 V |
Induló feszültség: | 200 V |
MPPT üzemi feszültség tartománya: | 200 V ~ 1000 V |
Névleges bemeneti feszültség: | 600 V |
Max. bemeneti áramerősség / MPPT: | 30 A |
Max. rövidzárlati áramerősség: | 40 A |
MPP-követők száma: | 10 |
Akkumulátor kompatibilitás: | Igen |
Akkumulátor támogatás: | – |
Max töltési / kisütési teljesítmény: | – |
Hálózati csatlakozás: | Háromfázisú |
Névleges kimeneti teljesítmény: | 100,000 W |
Névleges AC hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
Max. kimeneti áramerősség: | 83.6 A |
DC feszültség-védelem: | Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint |
AC feszültség-védelem: | Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint |
AC túláram elleni védelem: | Igen |
Üzemi hőmérséklet tartománya: | -25 ~ +60 °C (45°C felett észlelhető csökkenés @ névleges kimeneti teljesítmény) |
Adatlap (pdf)
Gyorsútmutató (pdf)
SZÁLLÍTÁSI DÍJAK | |
SÚLY / csomag | FT / csomag |
0 – 3 kg | 2 000 Ft |
3,1 – 5 kg | 2 300Ft |
5,1 – 10 kg | 2 500Ft |
10,1 – 15 kg | 2 700 Ft |
15,1 – 20 kg | 3 200 Ft |
20,1 – 25 kg | 3 500 Ft |
25,1 – 30 kg | 3 800 Ft |
30,1 – 40 kg | 4 000 Ft |
30,1 – 40 kg | 4 000 Ft |
50 kg felett | Egyedi árat kalkulálunk Önnek, amelyről értesítjük Önt. |