Huawei SUN2000-5K-MAP0
HUAWEI SUN2000-5-12K-MAP0
Aszinkron inverter
2024 November elejétől lesz elérhető
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a WLAN/FE S-Dongle nem része a csomagnak.
Huawei SUN2000-5K-MAPO
Ajánlott max. PV teljesítmény: | 9000Wp |
Max. bemeneti feszültség: | 1,100 V |
Működési feszültség tartománya: | 160 V ~ 1000 V |
Induló feszültség: | 200 V |
Névleges bemeneti feszültség: | 600 V |
Max. bemeneti áramerősség / MPPT: | 16A |
Max. rövidzárlati áramerősség: | 22 A |
MPP-követők száma: | 2 |
Max. bemenet száma / MPP-követő: | 1 |
A termék ára csak BEJELENTKEZÉS után látható.
Huawei SUN2000-5K-MAPO
Ajánlott max. PV teljesítmény: | 9000Wp |
Max. bemeneti feszültség: | 1,100 V |
Működési feszültség tartománya: | 160 V ~ 1000 V |
Induló feszültség: | 200 V |
Névleges bemeneti feszültség: | 600 V |
Max. bemeneti áramerősség / MPPT: | 16A |
Max. rövidzárlati áramerősség: | 22 A |
MPP-követők száma: | 2 |
Max. bemenet száma / MPP-követő: | 1 |
SZÁLLÍTÁSI DÍJAK | |
SÚLY / csomag | FT / csomag |
0 – 3 kg | 2 000 Ft |
3,1 – 5 kg | 2 300Ft |
5,1 – 10 kg | 2 500Ft |
10,1 – 15 kg | 2 700 Ft |
15,1 – 20 kg | 3 200 Ft |
20,1 – 25 kg | 3 500 Ft |
25,1 – 30 kg | 3 800 Ft |
30,1 – 40 kg | 4 000 Ft |
30,1 – 40 kg | 4 000 Ft |
50 kg felett | Egyedi árat kalkulálunk Önnek, amelyről értesítjük Önt. |