Huawei SUN2000 – 6KTL-L1
Huawei SUN2000 – 6KTL-L1
-Új, 1 fázisú termékcsalád
-Akkumulátor használtra előkészítve
-Egyszerű telepítés
– Egyszerű beszerelés
– MPPT/csatlakozó: 2/2
– Kompatibilis SUN2000-450W-P optimalizálóval
– Akár 2/1=DC/AC arány
– Smart Dongle WLAN-FE csomagolt tartozék
– Opcionális kom.: Smart Dongle-4G és RS485
– Gyors beüzemelés és egyszerű megfigyelés a FusionSolar applikációval.
– AFCI beépítve (ívzárlat felismerés)
– PID helyreállítás funkció beépítve
– Kompatibilis a Luna2000 akkumulátorpakkal
A termék ára csak BEJELENTKEZÉS után látható.
Huawei SUN2000 – 6KTL-L1
Maximális hatásfok | 98.4% |
Európai hatásfok | 97.8% |
Ajánlott maximális bemeneti teljesítmény | 9000Wp |
Maximális bemeneti áramerősség(MPPT-n ként) | 12.5A |
Egyeánáramú kismegszakító (csatlakozásonként/MPPT) | Akkumlátor nélkül: 18A LG-RESU: 15A |
Üzemelési feszültség tartomány | Akkumlátor nélkül: 80-600V LG-RESU: 350-450V |
Aktiválási feszültség | 100V |
Bemeneti feszültség tartomány | 90-560V |
Névleges bemeneti feszültség | 360V |
Bemenetek száma | 2 |
Akkumlátorok névleges feszültsége | 450Vdc |
Akkumlátorok feszültség tartománya | 350-600Vdc |
Akkumlátorok maximális áramerőssége | 15A |
Akkumlátorok típusa | Li-ion |
Megjegyzés: | A maximális belépési feszültség függ az egyenáramú bemenő feszültségtől és az akumlátor bemenő feszültségétől. |
Névleges kimenő teljesítmény | 6000W |
Maximális kimenő pillanatnyi teljesítmény | 6000VA |
Névleges kimenő feszültség | 220V/230V/240V |
Névleges hálózati áramfrekvencia | 50Hz/60Hz |
Maximális kimeneti áramerősség | 27,3A |
Névleges kimenő áramerősség | 22.7A/21.7A/20.8A |
Névleges pillanatnyi kimenő teljesítmény | 5kVA |
Maximális kimenőt áramerősség | 75.3A |
Kimenő megszíktó | 30A |
Maximális pillantnyi kimenő teljesítmény szigetüzemben | 5000VA |
Pillatnyi teljesítménycsúcs | 110%, 10s |
Egyenáram fordítva bekötés elleni védelem | igen |
RCMU | igen |
Váltóáramú rövidzár elleni védelem | igen |
Váltóáramú túlfeszültség elleni védelem | igen |
AFCI | igen |
Védelmi osztály | I |
Túlfeszültség elleni védelem | II (DC)/III(AC) |
PV és AC bemenet | DVCC |
Kommunikációs csatlakozás | DVCA |
Kijelző | LED/WLAN+APP |
WLAN | igen |
RS485 | igen |
Maximális RS485 kommunikációs távolság | 1000m |
Bővíthető kommunikációs egység | WLAN-FE (választható)/4G (választható) |
Topologia | Nem izolált |
Ip | Ip65 |
Hűtés | passzív |
Méretek | 365mm*365mm*156mm (felfüggesztéssel) |
Súly | 12kg |
Üzemi hőmérséklet tartomány | -25°C és +60°között |
Párataralom | 0%-100% |
Maximális műkődési magasság (tszf) | 4000m |
Adatlap letöltése (pdf)
Felhasználói kézikönyv (pdf)
SZÁLLÍTÁSI DÍJAK | |
SÚLY / csomag | FT / csomag |
0 – 3 kg | 2 000 Ft |
3,1 – 5 kg | 2 300Ft |
5,1 – 10 kg | 2 500Ft |
10,1 – 15 kg | 2 700 Ft |
15,1 – 20 kg | 3 200 Ft |
20,1 – 25 kg | 3 500 Ft |
25,1 – 30 kg | 3 800 Ft |
30,1 – 40 kg | 4 000 Ft |
30,1 – 40 kg | 4 000 Ft |
50 kg felett | Egyedi árat kalkulálunk Önnek, amelyről értesítjük Önt. |